Tarife
Drei Tarife, in allen dieselben Funktionen. Der Unterschied ist die Zahl der Bögen pro Monat.
| Funktion | Kostenlos | Pro | Schulen |
|---|---|---|---|
| Korrigierte Bögen pro Monat | 100 Bögen | Unbegrenzt | Nach Vereinbarung |
| Bogendesign und PDF-Druck | |||
| Korrektur mit der Handykamera | |||
| Vollständig offline | |||
| Sync zwischen Ihren Geräten (Noten, keine Fotos) | |||
| Leistungsberichte und Fragenanalyse | |||
| Export nach Excel | |||
| Konten für mehrere Lehrkräfte | Nein | Nein | |
| Einheitliche Berichte für die Verwaltung | Nein | Nein | |
| Preis | Völlig kostenlos | Wird zum Start bekannt gegeben | Kontaktieren Sie uns |
Keine Funktion steckt hinter der Bezahlschranke: Offline-Betrieb, Synchronisierung, Berichte und Excel-Export gehören zum kostenlosen Tarif. Die Abrechnung verlängert sich nie von selbst.