套餐
三个套餐,功能完全相同。区别只在每月批改的答题卡数量。
| 功能 | 免费版 | Pro | 学校版 |
|---|---|---|---|
| 每月批改的答题卡 | 100 张 | 不限量 | 按协议 |
| 答题卡设计与 PDF 打印 | |||
| 手机相机批改 | |||
| 完全离线使用 | |||
| 设备间同步(成绩,不含照片) | |||
| 成绩报告与题目分析 | |||
| 导出 Excel | |||
| 多位教师账户 | 无 | 无 | |
| 面向管理层的统一报告 | 无 | 无 | |
| 价格 | 完全免费 | 上线时公布 | 联系我们 |
没有任何功能锁在付费墙后:离线使用、同步、报告、导出 Excel,免费版里全都有。账单永远不会自动续费。
三个套餐,功能完全相同。区别只在每月批改的答题卡数量。
| 功能 | 免费版 | Pro | 学校版 |
|---|---|---|---|
| 每月批改的答题卡 | 100 张 | 不限量 | 按协议 |
| 答题卡设计与 PDF 打印 | |||
| 手机相机批改 | |||
| 完全离线使用 | |||
| 设备间同步(成绩,不含照片) | |||
| 成绩报告与题目分析 | |||
| 导出 Excel | |||
| 多位教师账户 | 无 | 无 | |
| 面向管理层的统一报告 | 无 | 无 | |
| 价格 | 完全免费 | 上线时公布 | 联系我们 |
没有任何功能锁在付费墙后:离线使用、同步、报告、导出 Excel,免费版里全都有。账单永远不会自动续费。